2023-09-21 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 pm |
  
![]() ![]() |
Coliseo Tulio Ospina De Bello Bello |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
JOSE | CALDERON | OTHER |
CLAUDIA | MUÑOZ | REFEREE_2 |
JORGE | OSORIO | REFEREE_3 |
JUAN ESTEBAN | VELEZ | TIMEKEEPER |
JUAN | MEJIA | DELEGATE |
8:00 pm |
  
![]() ![]() |
Coliseo Ivan Ramiro Cordoba Rionegro |
Jugado |
---|
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
ABSALON | GARCIA | OTHER |
NAUDY | JIMENEZ | REFEREE_2 |
JUAN | RODRIGUEZ | REFEREE_3 |
JOHNNATHAN | GIRALDO | TIMEKEEPER |
WILLIAM | POSADA | DELEGATE |
2023-08-21 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
12:15 pm |
  
![]() ![]() |
Coliseo El Cubo De Itagui Itagui |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
JOSE | CALDERON | OTHER |
NAUDY | JIMENEZ | REFEREE_2 |
SANTIAGO | OSORIO | REFEREE_3 |
WILSON | PEREZ | TIMEKEEPER |
WILLIAM | POSADA | DELEGATE |
2023-08-27 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
4:00 pm |
  
![]() ![]() |
Coliseo Tulio Ospina De Bello Bello |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
YURI | GARCIA | OTHER |
HAMILTON | MELLIZO | REFEREE_2 |
JUAN ESTEBAN | VELEZ | REFEREE_3 |
SANTIAGO | OSORIO | TIMEKEEPER |
WILBER | QUINTERO | DELEGATE |
2023-09-02 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
7:00 pm |
  
![]() ![]() |
Coliseo Irdet Tunja |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
ROLANDO | BERMUDEZ | OTHER |
DANIEL | MANRIQUE | REFEREE_2 |
JULIAN | FANDIÑO | REFEREE_3 |
PAULA | GABANZO | TIMEKEEPER |
JUAN | CARDOZO | DELEGATE |
2023-08-31 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
7:50 pm |
  
![]() ![]() |
Estadio Municipal De Mosquera Mosquera |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
HECTOR | CADENA | OTHER |
JHONATAN | BARRAGAN | REFEREE_2 |
WILSON | OSORIO | REFEREE_3 |
CRISTIAN | VARGAS | TIMEKEEPER |
JUAN | MIRANDA | DELEGATE |
2023-09-02 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
7:00 pm |
  
![]() ![]() |
Coliseo El Cubo De Itagui Itagui |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
JOHNATAN | AMAYA | OTHER |
JOSE | CALDERON | REFEREE_2 |
YHON FREY | GIRALDO | REFEREE_3 |
JUAN | MESA | TIMEKEEPER |
WILLIAM | POSADA | DELEGATE |
2023-09-08 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 pm |
  
![]() ![]() |
El Carmen De Viboral Medellin |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
HAROLD | CASTILLO | OTHER |
JAN | CHAVERRA | REFEREE_2 |
JOHNNATHAN | GIRALDO | REFEREE_3 |
YHON FREY | GIRALDO | TIMEKEEPER |
WILBER | QUINTERO | DELEGATE |
2023-09-16 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
10:45 am |
  
![]() ![]() |
Coliseo Ivan Ramiro Cordoba Rionegro |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
CRISTIAN | MEJIA | OTHER |
HOLMAN | QUINTERO | REFEREE_2 |
JUAN ESTEBAN | VELEZ | REFEREE_3 |
FABRIZIO | GUTIERREZ | TIMEKEEPER |
WILLIAM | POSADA | DELEGATE |
7:00 pm |
  
![]() ![]() |
Estadio Municipal De Mosquera Mosquera |
Jugado |
---|
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
IVAN | CASAS | OTHER |
ANDRES | GUTIERREZ | REFEREE_2 |
LUIS | GOMEZ | REFEREE_3 |
CRISTIAN | RAMIREZ | TIMEKEEPER |
BRYAN | ARIAS | DELEGATE |
2023-09-30 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
7:15 pm |
  
![]() ![]() |
Coliseo Toto Hernandez Cucuta |
Programado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
JERRY | RIVERO | OTHER |
JORGE | GOMEZ | REFEREE_2 |
JHON | PABON | REFEREE_3 |
JESUS | BECERRA | TIMEKEEPER |
OSCAR | FLOREZ | DELEGATE |
2023-09-29 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 pm |
  
![]() ![]() |
El Carmen De Viboral Medellin |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
ROLANDO | BERMUDEZ | OTHER |
DANIEL | MANRIQUE | REFEREE_2 |
NAUDY | JIMENEZ | REFEREE_3 |
CLAUDIA | MUÑOZ | TIMEKEEPER |
WILBER | QUINTERO | DELEGATE |
2023-09-30 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
7:15 pm |
  
![]() ![]() |
Coliseo El Cubo De Itagui Itagui |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
JOHN | TORO | OTHER |
JOHAN | HERRERA | REFEREE_2 |
FABRIZIO | GUTIERREZ | REFEREE_3 |
WILSON | PEREZ | TIMEKEEPER |
WILLIAM | POSADA | DELEGATE |
2023-09-29 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
7:30 pm |
  
![]() ![]() |
Coliseo Irdet Tunja |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
DANIEL | BARON | OTHER |
OSCAR | OVEJERO | REFEREE_2 |
DAVID | SANCHEZ | REFEREE_3 |
PAULA | GABANZO | TIMEKEEPER |
JUAN | CARDOZO | DELEGATE |
2023-09-24 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
5:00 pm |
  
![]() ![]() |
Coliseo Toto Hernandez Cucuta |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
SEBASTIAN | DURAN | TIMEKEEPER |
JULIAN | FANDIÑO | OTHER |
CARLOS | ROBLES | REFEREE_3 |
JORGE | GOMEZ | REFEREE_2 |
OSCAR | FLOREZ | DELEGATE |
2023-08-13 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
12:30 pm |
  
![]() ![]() |
Coliseo Toto Hernandez Cucuta |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
JACOBO | CHAPARRO | OTHER |
YEDINSON | ORTIZ | REFEREE_2 |
CARLOS | ROBLES | REFEREE_3 |
JESUS | BECERRA | TIMEKEEPER |
OSCAR | FLOREZ | DELEGATE |
2023-08-18 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
7:00 pm |
  
![]() ![]() |
Coliseo Irdet Tunja |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
DANIEL | MANRIQUE | OTHER |
HECTOR | CADENA | REFEREE_2 |
PAULA | GABANZO | REFEREE_3 |
DAVID | SANCHEZ | TIMEKEEPER |
OTHER |
2023-08-21 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
6:00 pm |
  
![]() ![]() |
Estadio Municipal De Mosquera Mosquera |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
ALEXANDER | RUIZ | OTHER |
ANDRES | BLANCO | REFEREE_2 |
ERIKA | SUAREZ | REFEREE_3 |
BRAYAN | RODRIGUEZ | TIMEKEEPER |
BRYAN | ARIAS | DELEGATE |
2023-08-18 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
8:00 pm |
  
![]() ![]() |
El Carmen De Viboral Medellin |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
YULIAN | MARIN | OTHER |
NATALY | GIRALDO | REFEREE_2 |
YHON FREY | GIRALDO | REFEREE_3 |
FABRIZIO | GUTIERREZ | TIMEKEEPER |
WILBER | QUINTERO | DELEGATE |
2023-08-26 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
7:00 pm |
  
![]() ![]() |
Coliseo Ruben Dario Quintero Rionegro |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
CRISTIAN | MEJIA | REFEREE_2 |
CLAUDIA | MUÑOZ | TIMEKEEPER |
JUAN | RODRIGUEZ | REFEREE_3 |
HAROLD | CASTILLO | OTHER |
JUAN | MEJIA | DELEGATE |
8:00 pm |
  
![]() ![]() |
Coliseo Toto Hernandez Cucuta |
Jugado |
---|
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
JULIAN | FANDIÑO | OTHER |
HENDELL | MENESES | REFEREE_2 |
FREDDY | SANCHEZ | REFEREE_3 |
JESUS | BECERRA | TIMEKEEPER |
OSCAR | FLOREZ | DELEGATE |
2023-08-27 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
12:15 pm |
  
![]() ![]() |
El Carmen De Viboral Medellin |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
JUAN | ISAZA | OTHER |
JOHNATAN | AMAYA | REFEREE_3 |
JORGE | OSORIO | TIMEKEEPER |
DIEGO | GARCIA | REFEREE_2 |
JUAN | CRIALES | DELEGATE |
2023-09-03 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
11:30 am |
  
![]() ![]() |
Coliseo Toto Hernandez Cucuta |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
JACOBO | CHAPARRO | OTHER |
JERRY | RIVERO | REFEREE_2 |
CRISTIAN CAMILO | CASTILLO OVALLE | REFEREE_3 |
SEBASTIAN | DURAN | TIMEKEEPER |
OSCAR | FLOREZ | DELEGATE |
2023-09-09 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
11:00 am |
  
![]() ![]() |
Coliseo Ivan Ramiro Cordoba Rionegro |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
JUAN | MESA | OTHER |
FABRIZIO | GUTIERREZ | REFEREE_2 |
JOHNATAN | AMAYA | REFEREE_3 |
JOSE | CALDERON | TIMEKEEPER |
JUAN | CRIALES | DELEGATE |
2023-09-08 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
7:45 pm |
  
![]() ![]() |
Coliseo Toto Hernandez Cucuta |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
CARLOS | ROBLES | OTHER |
SEBASTIAN | DURAN | REFEREE_3 |
JESUS | BECERRA | TIMEKEEPER |
JHON | PABON | REFEREE_2 |
OSCAR | FLOREZ | DELEGATE |
2023-09-10 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
5:00 pm |
  
![]() ![]() |
Coliseo El Cubo De Itagui Itagui |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
FIDIAS | MESTRA | OTHER |
FAURI | SULBARAN | REFEREE_2 |
WILSON | PEREZ | REFEREE_3 |
JUAN ESTEBAN | VELEZ | TIMEKEEPER |
WILLIAM | POSADA | DELEGATE |
2023-09-17 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
4:00 pm |
  
![]() ![]() |
Coliseo Tulio Ospina Bello |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
FIDIAS | MESTRA | OTHER |
ARMANDO | AYALA | REFEREE_2 |
ABSALON | GARCIA | REFEREE_3 |
JUAN | RODRIGUEZ | TIMEKEEPER |
WILBER | QUINTERO | DELEGATE |
2023-09-15 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 am |
  
![]() ![]() |
Coliseo Toto Hernandez Cucuta |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
HENDELL | MENESES | OTHER |
ANDRES | BLANCO | REFEREE_2 |
FREDDY | SANCHEZ | REFEREE_3 |
JHON | PABON | TIMEKEEPER |
OSCAR | FLOREZ | DELEGATE |