2023-03-20 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
4:15 pm |
  
![]() ![]() |
RICHARD PONTON | Polisur Santa Marta |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
ALVARO | MELENDEZ | CUARTO OFICIAL |
RICHARD | PONTON | REFEREE |
AZAEL | JULIO | ASISTENTE 1 |
ANDRES | BETIN | ASISTENTE 2 |
10:00 am |
  
![]() ![]() |
JAISON VELASQUEZ | Cancha Galo Celedon Valledupar |
Jugado |
---|
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
MAURICIO | VILLERO | ASISTENTE 1 |
JEYMAR | MORALES | ASISTENTE 2 |
JAIME | GAMEZ | CUARTO OFICIAL |
JAISON | VELASQUEZ | REFEREE |
2023-03-21 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 am |
  
![]() ![]() |
CALIXTO PEÑA | Finca Villa Yadira Santa Rosa |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
CALIXTO | PEÑA | REFEREE |
JOSE | BALLESTEROS | ASISTENTE 1 |
DIEGO | BAENA | ASISTENTE 2 |
KEINER | CABARCAS | CUARTO OFICIAL |
2023-03-26 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 am |
  
![]() ![]() |
RODRIGO VALDEZ | Moderno Julio Torres Barranquilla |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
RODRIGO | VALDEZ | REFEREE |
MARLON | CANTILLO | ASISTENTE 1 |
DUVAN | NOYA | ASISTENTE 2 |
JEAN | FERNANDEZ | CUARTO OFICIAL |
2023-03-25 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
11:00 am |
  
![]() ![]() |
DEIVER RODRIGUEZ | Estadio Lulio Gonzalez Puerto Colombia |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
YIDIER | ROBLES | ASISTENTE 1 |
CARLOS | CASSERES | ASISTENTE 2 |
JESID | GARCIA | CUARTO OFICIAL |
DEIVER | RODRIGUEZ | REFEREE |
2023-03-26 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 pm |
  
![]() ![]() |
JOSE MONTES | Centro Recreacional Los Flamingos Km 3 Entrada A Santa Rosa De Bolivar Santa Rosa |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
JOSE | MONTES | REFEREE |
ALEJANDRO | MARTINEZ | ASISTENTE 1 |
LUIS | GAMARRA | ASISTENTE 2 |
ANDRES | ORTIZ | CUARTO OFICIAL |
2023-03-24 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
1:15 pm |
  
![]() ![]() |
JUAN HERNANDEZ | Cancha La Nube Cartagena |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
JUAN | HERNANDEZ | REFEREE |
ARLEY | VILLALOBOS | ASISTENTE 1 |
JUAN | DEL AGUILA | ASISTENTE 2 |
KEINER | CABARCAS | CUARTO OFICIAL |
2023-04-16 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
11:35 am |
  
![]() ![]() |
CARLOS CASSERES | Polideportivo De Galapa Galapa |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
CARLOS | CASSERES | REFEREE |
ENGEL | ESTRADA | ASISTENTE 1 |
CARLOS | SIERRA | ASISTENTE 2 |
RODRIGO | VALDEZ | CUARTO OFICIAL |
2023-04-15 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 am |
  
![]() ![]() |
ANDRES MAZA | Sede Bombona Malambo |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
ANDRES | MAZA | REFEREE |
DAMAR | SOLANO | ASISTENTE 1 |
YIDIER | ROBLES | ASISTENTE 2 |
JEAN | FERNANDEZ | CUARTO OFICIAL |
1:40 pm |
  
![]() ![]() |
JOHINER ARAGON | Polisur Santa Marta |
Jugado |
---|
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
JOHINER | ARAGON | REFEREE |
JOSE | CANTILLO | ASISTENTE 1 |
ALVARO | RODRIGUEZ | ASISTENTE 2 |
ALBERTO | PATIÑO | CUARTO OFICIAL |
2023-04-14 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 am |
  
![]() ![]() |
JHON PINEDA | Cancha Galo Celedon Valledupar |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
JHON | PINEDA | REFEREE |
MARCO | PEREA | ASISTENTE 1 |
MARIO | HERNANDEZ | ASISTENTE 2 |
VIVIANA | QUINTERO | CUARTO OFICIAL |
2023-04-23 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
11:00 am |
  
![]() ![]() |
JAMAL BURGOS | Cancha La Nube Cartagena |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
JAMAL | BURGOS | REFEREE |
ARLEY | VILLALOBOS | ASISTENTE 1 |
JUAN | DEL AGUILA | ASISTENTE 2 |
JESUS | ALVAREZ | CUARTO OFICIAL |
2023-04-21 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
2:00 pm |
  
![]() ![]() |
STEVENS MEDRANO | Finca Villa Yadira Santa Rosa |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
STEVENS | MEDRANO | REFEREE |
MIGUEL | HERNANDEZ | ASISTENTE 1 |
JOSE | SANJUAN | ASISTENTE 2 |
JOSE | MONTES | CUARTO OFICIAL |
2023-04-30 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
2:00 pm |
  
![]() ![]() |
ANDRES MAZA | Moderno Julio Torres Barranquilla |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
ANDRES | MAZA | REFEREE |
JEEFRY | HERRERA | ASISTENTE 1 |
MARLON | CANTILLO | ASISTENTE 2 |
EVER | GOMEZ | CUARTO OFICIAL |
11:35 am |
  
![]() ![]() |
DEICKIS ASPRILLA | Polideportivo De Galapa Galapa |
Jugado |
---|
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
DEICKIS | ASPRILLA | REFEREE |
YIDIER | ROBLES | ASISTENTE 1 |
MAYORIS | VASQUEZ | ASISTENTE 2 |
DIEGO | DIAZ | CUARTO OFICIAL |
2023-04-29 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 am |
  
![]() ![]() |
DANIEL MERCADO | Sede Bombona Malambo |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
CARLOS | CASSERES | ASISTENTE 1 |
JHONATTAN | MARRIAGA | CUARTO OFICIAL |
CARLOS | SIERRA | ASISTENTE 2 |
DANIEL | MERCADO | REFEREE |
2023-04-28 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 pm |
  
![]() ![]() |
AZAEL JULIO | Polisur Santa Marta |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
AZAEL | JULIO | REFEREE |
VANESSA | CEBALLOS | CUARTO OFICIAL |
JULIO | JARABA | ASISTENTE 1 |
SAMUEL | ARENAS | ASISTENTE 2 |
2023-04-30 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 am |
  
![]() ![]() |
ISAI MEDINA | Sede Bombona Malambo |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
CARLOS | SIERRA | ASISTENTE 1 |
FELIPE | ROBLEDO | ASISTENTE 2 |
DAMAR | SOLANO | CUARTO OFICIAL |
ISAI | MEDINA | REFEREE |
2023-05-14 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
4:00 pm |
  
![]() ![]() |
NILSON DIAZ | Centro Recreacional Los Flamingos Km 3 Entrada A Santa Rosa De Bolivar Santa Rosa |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
NILSON | DIAZ | REFEREE |
MIGUEL | HERNANDEZ | ASISTENTE 1 |
JOSE | BALLESTEROS | ASISTENTE 2 |
NAZWIL | RICO | CUARTO OFICIAL |
2023-05-12 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 am |
  
![]() ![]() |
KEINER CABARCAS | Cancha La Nube Cartagena |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
KEINER | CABARCAS | REFEREE |
JOSE | OSPINO | ASISTENTE 1 |
LUIS | GAMARRA | ASISTENTE 2 |
STEVENS | MEDRANO | CUARTO OFICIAL |
10:00 am |
  
![]() ![]() |
CALIXTO PEÑA | Finca Villa Yadira Santa Rosa |
Jugado |
---|
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
CALIXTO | PEÑA | REFEREE |
ARLEY | VILLALOBOS | ASISTENTE 1 |
JUAN | DEL AGUILA | ASISTENTE 2 |
JOSE | MONTES | CUARTO OFICIAL |
2023-05-22 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 am |
  
![]() ![]() |
DANIEL MERCADO | Moderno Julio Torres Barranquilla |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
DANIEL | MERCADO | REFEREE |
MARLON | CANTILLO | ASISTENTE 1 |
ENGEL | ESTRADA | ASISTENTE 2 |
MARIA | RODRIGUEZ | CUARTO OFICIAL |
2023-05-21 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
4:00 pm |
  
![]() ![]() |
JOHINER ARAGON | Moderno Julio Torres Barranquilla |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
JOHINER | ARAGON | REFEREE |
CARLOS | CASSERES | ASISTENTE 1 |
DUVAN | NOYA | ASISTENTE 2 |
JHONATTAN | MARRIAGA | CUARTO OFICIAL |
2023-05-20 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
11:30 am |
  
![]() ![]() |
CARLOS ACOSTA | Polideportivo De Galapa Galapa |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
CARLOS | ACOSTA | REFEREE |
JEEFRY | HERRERA | ASISTENTE 1 |
MAYORIS | VASQUEZ | ASISTENTE 2 |
CRISTIAN | DE LA CRUZ | CUARTO OFICIAL |
11:00 am |
  
![]() ![]() |
VANESSA REALES | Sede Bombona Malambo |
Jugado |
---|
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
VANESSA | REALES | REFEREE |
YIDIER | ROBLES | ASISTENTE 1 |
YASLEYDIS | VILORIA | ASISTENTE 2 |
DEICKIS | ASPRILLA | CUARTO OFICIAL |
2023-05-21 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
10:30 am |
  
![]() ![]() |
ANTONY DE JESUS MORALES SCHMALBACH | Sede Bombona Malambo |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
FELIPE | ROBLEDO | ASISTENTE 2 |
ANDRES | MAZA | CUARTO OFICIAL |
ANTONY DE JESUS | MORALES SCHMALBACH | REFEREE |
DAMAR | SOLANO | ASISTENTE 1 |
2023-05-28 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 am |
  
![]() ![]() |
CARLOS CASSERES | Sede Bombona Malambo |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
CARLOS | CASSERES | REFEREE |
JEEFRY | HERRERA | ASISTENTE 1 |
YIDIER | ROBLES | ASISTENTE 2 |
FREYNER | POTES | CUARTO OFICIAL |
2023-05-27 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 am |
  
![]() ![]() |
LUIS MORENO | Cancha La Nube Cartagena |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
LUIS | MORENO | REFEREE |
MIGUEL | HERNANDEZ | ASISTENTE 1 |
JOSE | BALLESTEROS | ASISTENTE 2 |
JOSE | PUERTA | CUARTO OFICIAL |
2023-05-26 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 am |
  
![]() ![]() |
JUAN HERNANDEZ | Finca Villa Yadira Santa Rosa |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
ARLEY | VILLALOBOS | ASISTENTE 1 |
YAIR | LUGO | ASISTENTE 2 |
MARIO | VANEGAS | CUARTO OFICIAL |
JUAN | HERNANDEZ | REFEREE |
10:00 am |
  
![]() ![]() |
JAISON VELASQUEZ | Galon Celedon (barrio Panama) Valledupar |
Jugado |
---|
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
JAISON | VELASQUEZ | REFEREE |
JHON | PINEDA | CUARTO OFICIAL |
RICARDO | OROZCO | ASISTENTE 1 |
JOSUE | TOVAR | ASISTENTE 2 |
7:30 pm |
  
![]() ![]() |
ARIEL QUINTANA | Estadio Sierra Nevada Santa Marta |
Jugado |
---|
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
ARIEL | QUINTANA | REFEREE |
AZAEL | JULIO | ASISTENTE 1 |
JOSE | CANTILLO | ASISTENTE 2 |
RICHARD | PONTON | CUARTO OFICIAL |
2023-06-04 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
4:00 pm |
  
![]() ![]() |
MARIO VANEGAS | Centro Recreacional Los Flamingos Km 3 Entrada A Santa Rosa De Bolivar Santa Rosa |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
MARIO | VANEGAS | REFEREE |
DIEGO | BAENA | ASISTENTE 1 |
JOSE | OSPINO | ASISTENTE 2 |
ORLIS | HERRERA | CUARTO OFICIAL |
10:00 am |
  
![]() ![]() |
AZAEL JULIO | Moderno Julio Torres Barranquilla |
Jugado |
---|
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
MARLON | CANTILLO | ASISTENTE 1 |
ENGEL | ESTRADA | ASISTENTE 2 |
JAIME | ARIZA | CUARTO OFICIAL |
AZAEL | JULIO | REFEREE |
9:00 am |
  
![]() ![]() |
DEICKIS ASPRILLA | Sede Bombona Malambo |
Jugado |
---|
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
DEICKIS | ASPRILLA | REFEREE |
JEEFRY | HERRERA | ASISTENTE 1 |
YASLEYDIS | VILORIA | ASISTENTE 2 |
MARIA | RODRIGUEZ | CUARTO OFICIAL |
2023-06-17 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 am |
  
![]() ![]() |
ANDRES MAZA | Polideportivo De Galapa Galapa |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
ANDRES | MAZA | REFEREE |
BEATRIZ | ANDRADE | ASISTENTE 1 |
CARLOS | SIERRA | ASISTENTE 2 |
CARLOS | CASSERES | CUARTO OFICIAL |
10:00 am |
  
![]() ![]() |
JUAN YANEZ | Moderno Julio Torres Barranquilla |
Jugado |
---|
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
JUAN | YANEZ | REFEREE |
JEEFRY | HERRERA | ASISTENTE 1 |
DAMAR | SOLANO | ASISTENTE 2 |
MARIA | RODRIGUEZ | CUARTO OFICIAL |
2023-07-11 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 am |
  
![]() ![]() |
JUAN PEÑA | Moderno Julio Torres Barranquilla |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
YIDIER | ROBLES | ASISTENTE 1 |
YASLEYDIS | VILORIA | ASISTENTE 2 |
DUVAN | NOYA | CUARTO OFICIAL |
JUAN | PEÑA | REFEREE |
2023-06-18 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 am |
  
![]() ![]() |
KEVIN BAEZ | Centro Recreacional Los Flamingos Km 3 Entrada A Santa Rosa De Bolivar Santa Rosa |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
KEVIN | BAEZ | REFEREE |
JUAN | DEL AGUILA | ASISTENTE 1 |
JESUS | ALVAREZ | ASISTENTE 2 |
NAZWIL | RICO | CUARTO OFICIAL |
2023-06-17 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 am |
  
![]() ![]() |
JAISON VELASQUEZ | Cancha La Nube Cartagena |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
HENDRIANA | DAZA | ASISTENTE 1 |
SERGIO | BOSSA | ASISTENTE 2 |
ALEJANDRO | MARTINEZ | CUARTO OFICIAL |
JAISON | VELASQUEZ | REFEREE |
2023-06-23 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 am |
  
![]() ![]() |
JUAN PEÑA | Sede Bombona Malambo |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
JUAN | PEÑA | REFEREE |
MARLON | CANTILLO | ASISTENTE 1 |
CARLOS | SIERRA | ASISTENTE 2 |
RODRIGO | VALDEZ | CUARTO OFICIAL |
2023-06-22 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 am |
  
![]() ![]() |
CARLOS CASSERES | Sede Bombona Malambo |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
CARLOS | CASSERES | REFEREE |
YIDIER | ROBLES | ASISTENTE 1 |
BEATRIZ | ANDRADE | ASISTENTE 2 |
MARIA | RODRIGUEZ | CUARTO OFICIAL |
2023-06-23 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
11:00 am |
  
![]() ![]() |
RICHARD PONTON | Estadio Sierra Nevada Santa Marta |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
YAJAIRA | SAUMETH | CUARTO OFICIAL |
RICHARD | PONTON | REFEREE |
JOSE | CANTILLO | ASISTENTE 1 |
SAMUEL | ARENAS | ASISTENTE 2 |
12:00 pm |
  
![]() ![]() |
LUIS ARZUAGA | Galon Celedon (barrio Panama) Valledupar |
Jugado |
---|
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
LUIS | ARZUAGA | REFEREE |
MARCO | PEREA | ASISTENTE 1 |
JORGE | PATIÑO | ASISTENTE 2 |
JESUS | TORRES | CUARTO OFICIAL |
2023-06-24 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 am |
  
![]() ![]() |
KEINER CABARCAS | Finca Villa Yadira Santa Rosa |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
KEINER | CABARCAS | REFEREE |
ANDRES | JULIO | ASISTENTE 1 |
ARLEY | VILLALOBOS | ASISTENTE 2 |
CALIXTO | PEÑA | CUARTO OFICIAL |
2023-07-16 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
2:00 pm |
  
![]() ![]() |
MARIA RODRIGUEZ | Moderno Julio Torres Barranquilla |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
MARIA | RODRIGUEZ | REFEREE |
MARLON | CANTILLO | ASISTENTE 1 |
ENGEL | ESTRADA | ASISTENTE 2 |
JAIME | ARIZA | CUARTO OFICIAL |
2023-07-03 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
4:00 pm |
  
![]() ![]() |
LUIS MORENO | Centro Recreacional Los Flamingos Km 3 Entrada A Santa Rosa De Bolivar Santa Rosa |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
LUIS | MORENO | REFEREE |
CARLOS | MARTINEZ | ASISTENTE 1 |
DIEGO | BAENA | ASISTENTE 2 |
CARLOS | MARQUEZ | CUARTO OFICIAL |
2023-06-30 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
11:00 am |
  
![]() ![]() |
JOSE MONTES | Cancha La Nube Cartagena |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
JOSE | MONTES | REFEREE |
MIGUEL | HERNANDEZ | ASISTENTE 1 |
SERGIO | BOSSA | ASISTENTE 2 |
KEINER | CABARCAS | CUARTO OFICIAL |
2023-07-02 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
6:30 pm |
  
![]() ![]() |
FRAY MANTILLA | Estadio Olimpico Jaime Moron Cartagena |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
FRAY | MANTILLA | REFEREE |
ARLEY | VILLALOBOS | ASISTENTE 1 |
JOSE | SALCEDO | ASISTENTE 2 |
JUAN | HERNANDEZ | CUARTO OFICIAL |
2023-07-23 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 am |
  
![]() ![]() |
DEICKIS ASPRILLA | Sede Bombona Malambo |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
DEICKIS | ASPRILLA | REFEREE |
EDWIN | ARRIETA | ASISTENTE 1 |
JEEFRY | HERRERA | ASISTENTE 2 |
EVER | GOMEZ | CUARTO OFICIAL |
2023-07-22 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 am |
  
![]() ![]() |
CARLOS CASSERES | Polideportivo De Galapa Galapa |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
CARLOS | CASSERES | REFEREE |
DAMAR | SOLANO | ASISTENTE 1 |
MIGUEL | LOZANO | ASISTENTE 2 |
VANESSA | REALES | CUARTO OFICIAL |
2023-07-21 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
11:00 am |
  
![]() ![]() |
RICHARD PONTON | Sede Vacacional Los Trupillos Santa Marta |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
RICHARD | PONTON | REFEREE |
ELIECER | JIMENEZ | ASISTENTE 1 |
JOSE | CANTILLO | ASISTENTE 2 |
VANESSA | CEBALLOS | CUARTO OFICIAL |
8:30 am |
  
![]() ![]() |
JONATAN TOVAR | Cancha Galo Celedon Valledupar |
Jugado |
---|
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
MAURICIO | VILLERO | ASISTENTE 1 |
MAXWELL | BOLAÑO | ASISTENTE 2 |
JESUS | TORRES | CUARTO OFICIAL |
JONATAN | TOVAR | REFEREE |
2023-07-30 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 am |
  
![]() ![]() |
JUAN PEÑA | Moderno Julio Torres Barranquilla |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
JUAN | PEÑA | REFEREE |
DUVAN | NOYA | ASISTENTE 1 |
LUIS | ZAPA | ASISTENTE 2 |
ANDRES | MAZA | CUARTO OFICIAL |
4:00 pm |
  
![]() ![]() |
JUAN HERNANDEZ | Centro Recreacional Los Flamingos Km 3 Entrada A Santa Rosa De Bolivar Santa Rosa |
Jugado |
---|
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
JUAN | HERNANDEZ | REFEREE |
DIEGO | BAENA | ASISTENTE 1 |
JUAN | DEL AGUILA | ASISTENTE 2 |
MARIO | VANEGAS | CUARTO OFICIAL |
2023-07-29 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 am |
  
![]() ![]() |
NILSON DIAZ | Cancha La Nube Cartagena |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
NILSON | DIAZ | REFEREE |
JOSE | BALLESTEROS | ASISTENTE 1 |
LUIS | GAMARRA | ASISTENTE 2 |
LUIS | MORENO | CUARTO OFICIAL |
2023-07-28 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 am |
  
![]() ![]() |
ISAI MEDINA | Cancha Galo Celedon Valledupar |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
VIVIANA | QUINTERO | ASISTENTE 1 |
RICARDO | OROZCO | ASISTENTE 2 |
JHON | PINEDA | CUARTO OFICIAL |
ISAI | MEDINA | REFEREE |
2023-08-13 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 am |
  
![]() ![]() |
JUAN HERNANDEZ | Sede Bombona Malambo |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
JUAN | HERNANDEZ | REFEREE |
NADIR | SOLANO | ASISTENTE 1 |
JESUS | BRUN | ASISTENTE 2 |
ANDRES | MAZA | CUARTO OFICIAL |
2023-08-12 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 am |
  
![]() ![]() |
CARLOS CASSERES | Moderno Julio Torres Barranquilla |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
CARLOS | CASSERES | REFEREE |
JEEFRY | HERRERA | ASISTENTE 1 |
BEATRIZ | ANDRADE | ASISTENTE 2 |
CARLA | CONTRERAS | CUARTO OFICIAL |
10:00 am |
  
![]() ![]() |
ALVARO MELENDEZ | Sede Bombona Malambo |
Jugado |
---|
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
ALVARO | MELENDEZ | REFEREE |
DAMAR | SOLANO | ASISTENTE 1 |
YIDIER | ROBLES | ASISTENTE 2 |
KEYNER | MOLINA | CUARTO OFICIAL |
2023-08-11 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
11:00 am |
  
![]() ![]() |
DEIVER RODRIGUEZ | Polisur Santa Marta |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
GERARDO | BORJA | ASISTENTE 1 |
DARWIN | ROA | ASISTENTE 2 |
ALVARO | RODRIGUEZ | CUARTO OFICIAL |
DEIVER | RODRIGUEZ | REFEREE |
2023-08-20 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 am |
  
![]() ![]() |
FRAY MANTILLA | Centro Recreacional Los Flamingos Km 3 Entrada A Santa Rosa De Bolivar Santa Rosa |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
FRAY | MANTILLA | REFEREE |
CARLOS | MARTINEZ | ASISTENTE 1 |
PEDRO | NAVARRO | ASISTENTE 2 |
ANDRES | ORTIZ | CUARTO OFICIAL |
2023-08-18 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 am |
  
![]() ![]() |
JAMAL BURGOS | Cancha La Nube Cartagena |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
JAMAL | BURGOS | REFEREE |
ANDRES | JULIO | ASISTENTE 1 |
HENDRIANA | DAZA | ASISTENTE 2 |
JOSE | MONTES | CUARTO OFICIAL |
10:00 am |
  
![]() ![]() |
JUAN YANEZ | Finca Villa Yadira Santa Rosa |
Jugado |
---|
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
JUAN | YANEZ | REFEREE |
ARLEY | VILLALOBOS | ASISTENTE 1 |
SERGIO | BOSSA | ASISTENTE 2 |
JUAN | HERNANDEZ | CUARTO OFICIAL |
9:00 am |
  
![]() ![]() |
ALVARO MELENDEZ | Cancha Galo Celedon Valledupar |
Jugado |
---|
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
MARCO | PEREA | ASISTENTE 1 |
OSCAR | RODRIGUEZ | ASISTENTE 2 |
JAIME | GAMEZ | CUARTO OFICIAL |
ALVARO | MELENDEZ | REFEREE |
2023-08-20 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 am |
  
![]() ![]() |
ISAI MEDINA | Sede Vacacional Los Trupillos Santa Marta |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
ISAI | MEDINA | REFEREE |
BRAYAN | CASAS | ASISTENTE 1 |
ANDRES | BETIN | ASISTENTE 2 |
VANESSA | CEBALLOS | CUARTO OFICIAL |
2023-08-27 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
2:00 pm |
  
![]() ![]() |
LUIS MORENO | Centro Recreacional Los Flamingos Km 3 Entrada A Santa Rosa De Bolivar Santa Rosa |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
LUIS | MORENO | REFEREE |
JUAN | DEL AGUILA | ASISTENTE 1 |
RAFAEL | TORRES | ASISTENTE 2 |
MATIAS | VILLA | CUARTO OFICIAL |
10:00 am |
  
![]() ![]() |
MARIA RODRIGUEZ | Moderno Julio Torres Barranquilla |
Jugado |
---|
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
DAMAR | SOLANO | ASISTENTE 1 |
BEATRIZ | ANDRADE | ASISTENTE 2 |
RODRIGO | VALDEZ | CUARTO OFICIAL |
MARIA | RODRIGUEZ | REFEREE |
2023-08-26 | Marcador | Arbitro | Estadio | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
12:00 pm |
  
![]() ![]() |
CESAR HERNANDEZ | Moderno Julio Torres Barranquilla |
Jugado |
Nombre | Apellido | Cargo |
---|---|---|
